Menu
28.07.2009: Předpis záloh od září 2009
V sekci dokumenty je uložen předpis platby záloh na služby a fond oprav platný od září 2009.

21.01.2008: Předpisy záloh pro rok 2008
V sekci dokumenty je uložen předpis platby záloh na služby a fond oprav pro rok 2008 platný od 1. 1. 2008.

12.05.2007: GALERIE
Tak jsem dneska zprovoznil galerii. Odkaz pro vstup je v menu.
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
Informace

Rozpoèet podílové platby do fondu oprav

Upravená verze rozpoètu plateb do fondu oprav dle podílù jednotlivých vlastníkù jednotek.

ROZPOÈTY PODÍLOVÉ PLATBY DO FONDU OPRAV
CELKOVÁ MÌSÍÈNÍ PLATBA
      koef mìsíènì za rok
355/1 121771 8259 0,1816 1500 18000
355/2 121771 6774 0,1816 1230 14760
355/3 121771 8259 0,1816 1500 18000
355/4 121771 6774 0,1816 1230 14760
355/5 121771 8259 0,1816 1500 18000
355/6 121771 6774 0,1816 1230 14760
355/7 121771 8259 0,1816 1500 18000
355/8 121771 6774 0,1816 1230 14760
356/1 121771 8281 0,1816 1504 18048
356/2 121771 8259 0,1816 1500 18000
356/3 121771 6774 0,1816 1230 14760
356/4 121771 8259 0,1816 1500 18000
356/5 121771 6774 0,1816 1230 14760
356/6 121771 8259 0,1816 1500 18000
356/7 121771 6774 0,1816 1230 14760
356/8 121771 8259 0,1816 1500 18000
celkem       22114 265368
Rozpoèet do fondu oprav
bì¾né opravy krátkodobé zálohy
      koef mìsíènì za rok
355/1 121771 8259 0,0605 500 6000
355/2 121771 6774 0,0605 410 4920
355/3 121771 8259 0,0605 500 6000
355/4 121771 6774 0,0605 410 4920
355/5 121771 8259 0,0605 500 6000
355/6 121771 6774 0,0605 410 4920
355/7 121771 8259 0,0605 500 6000
355/8 121771 6774 0,0605 410 4920
356/1 121771 8281 0,0605 501 6012
356/2 121771 8259 0,0605 500 6000
356/3 121771 6774 0,0605 410 4920
356/4 121771 8259 0,0605 500 6000
356/5 121771 6774 0,0605 410 4920
356/6 121771 8259 0,0605 500 6000
356/7 121771 6774 0,0605 410 4920
356/8 121771 8259 0,0605 500 6000
celkem       7367 88452
Rozpoèet do fondu oprav
stavební spoøení dlouhodobé zálohy
      koef mìsíènì za rok
355/1 121771 8259 0,1211 1000 12000
355/2 121771 6774 0,1211 820 9840
355/3 121771 8259 0,1211 1000 12000
355/4 121771 6774 0,1211 820 9840
355/5 121771 8259 0,1211 1000 12000
355/6 121771 6774 0,1211 820 9840
355/7 121771 8259 0,1211 1000 12000
355/8 121771 6774 0,1211 820 9840
356/1 121771 8281 0,1211 1003 12036
356/2 121771 8259 0,1211 1000 12000
356/3 121771 6774 0,1211 820 9840
356/4 121771 8259 0,1211 1000 12000
356/5 121771 6774 0,1211 820 9840
356/6 121771 8259 0,1211 1000 12000
356/7 121771 6774 0,1211 820 9840
356/8 121771 8259 0,1211 1000 12000
celkem       14746 176916

| Autor: Schreier | Vydáno dne 04. 05. 2006 | 2261 přečtení | Počet komentářů: 456 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:




Registrace nového čtenáře!

Ankety

Líbí se Vám návrh barevného řešení fasády domu?
Zobrazit návrh


Ano (192 hl.)
 
Ne (230 hl.)
 
Je mi to jedno (194 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 616
Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server